Wildlife lifespan calculator
Search 5,184 mammals, birds and reptiles to see the longest recorded lifespan, when females mature and how many young they have. Type a common or scientific name, or pick a random species.
Lifespan of 5,184 wild animals
5,184 species
| Species | Scientific name | Max lifespan (years) | Female maturity (years) | Young per litter or clutch |
|---|---|---|---|---|
| Mammal (2,536 species) | ||||
| Aardvark | Orycteropus afer | 29.8 | 2.1 | 1 |
| Aardwolf | Proteles cristata | 25 | 1.7 | 2.6 |
| Abbott's Duiker | Cephalophus spadix | 5.4 | ||
| Abert's Squirrel | Sciurus aberti | 7 | 1 | 3.3 |
| Abyssinian Genet | Genetta abyssinica | 13.8 | ||
| Abyssinian Hare | Lepus habessinicus | 8.9 | 0.5 | 2.5 |
| Acacia Thallomys | Thallomys paedulcus | 3.5 | 0.3 | 3.1 |
| Aceh Rat | Rattus blangorum | 4.2 | 0.3 | 5.9 |
| Addax | Addax nasomaculatus | 28.2 | 2.6 | 1 |
| Aders' Duiker | Cephalophus adersi | 15.2 | 1 | |
| Admiralty Flying Fox | Pteropus admiralitatum | 2.2 | 1 | |
| Admiralty Island Cuscus | Spilocuscus kraemeri | 17 | 0.6 | 1.3 |
| Afghan Pika | Ochotona rufescens | 3.3 | 0.2 | 5.9 |
| Afghan Vole | Blanfordimys afghanus | 1.3 | 3.4 | |
| African Arvicanthis | Arvicanthis niloticus | 6.7 | 0.1 | 5 |
| African Brush-tailed Porcupine | Atherurus africanus | 22.9 | 1.5 | |
| African Buffalo | Syncerus caffer | 29.8 | 4 | 1.1 |
| African Bush Elephant | Loxodonta africana | 80 | 11.7 | 1 |
| African Civet | Civettictis civetta | 28 | 1 | 2.3 |
| African Clawless Otter | Aonyx capensis | 14.2 | 1 | 2.6 |
| African Forest Elephant | Loxodonta cyclotis | 80 | 11.7 | 1 |
| African Giant Shrew | Crocidura olivieri | 2.2 | 3.4 | |
| African Golden Cat | Profelis aurata | 21 | 1.8 | 2 |
| African Linsang | Poiana richardsonii | 5.7 | 2.2 | |
| African Manatee | Trichechus senegalensis | 30 | 3 | 1 |
| African Palm Civet | Nandinia binotata | 21.2 | 3 | 2 |
| African Savanna Hare | Lepus microtis | 2 | 1.6 | |
| African Straw-colored Fruit Bat | Eidolon helvum | 21.8 | 1 | |
| African Striped Weasel | Poecilogale albinucha | 6.2 | 1.9 | 2.2 |
| African Wading Rat | Colomys goslingi | 3 | 2 | |
| African White-tailed Rat | Mystromys albicaudatus | 6.3 | 0.3 | 3 |
| African wild dog | Lycaon pictus | 17 | 1.9 | 7.5 |
| Afroalpine Vlei Rat | Otomys orestes | 1.8 | 0.2 | 1.7 |
| Agag Gerbil | Gerbillus agag | 5.9 | 4.1 | |
| Agile Antechinus | Antechinus agilis | 5.4 | 0.9 | 7.5 |
| Agile Gibbon | Hylobates agilis | 57 | 7.8 | 1 |
| Agile Gracile Opossum | Gracilinanus agilis | 6.1 | 0.7 | 11.5 |
| Agile Kangaroo Rat | Dipodomys agilis | 1.4 | 0.6 | 2.6 |
| Agile Mangabey | Cercocebus agilis | 46 | 4.2 | 1 |
| Agile Wallaby | Macropus agilis | 16.9 | 1.1 | 1 |
| Alashan Ground Squirrel | Spermophilus alashanicus | 2.1 | 4.8 | |
| Alashanian Pipistrelle | Hypsugo alaschanicus | 1.2 | ||
| Alaska Marmot | Marmota broweri | 12.1 | 2.4 | 4.6 |
| Alaskan Hare | Lepus othus | 18 | 0.7 | 4 |
| Aldabra Flying Fox | Pteropus aldabrensis | 9.9 | 1 | |
| Alexander's Kusimanse | Crossarchus alexandri | 4 | 4 | |
| Alexandria False Antechinus | Pseudantechinus mimulus | 7.9 | 1 | 5.9 |
| Algerian Gerbil | Gerbillus garamantis | 4.5 | 4.1 | |
| Allegheny Woodrat | Neotoma magister | 9.5 | 0.3 | 2.1 |
| Allen's Big-eared Bat | Idionycteris phyllotis | 3.2 | 1 | |
| Allen's Cotton Rat | Sigmodon alleni | 5.2 | 0.1 | 5.4 |
| Allen's Olingo | Bassaricyon alleni | 25.2 | 1.8 | 1 |
| Allen's Swamp Monkey | Allenopithecus nigroviridis | 27.4 | 1 | |
| Allied Rock-wallaby | Petrogale assimilis | 13 | 1.6 | 1 |
| Alpine Chamois | Rupicapra rupicapra | 22 | 1.8 | 1 |
| Alpine Field Mouse | Apodemus alpicola | 4.5 | 0.1 | 5.5 |
| Alpine Ibex | Capra ibex | 22.3 | 2.2 | 1.2 |
| Alpine Marmot | Marmota marmota | 18 | 2.3 | 4.2 |
| Alpine Pika | Ochotona alpina | 3 | 0.6 | 3.4 |
| Alpine Shrew | Sorex alpinus | 1.3 | 6 | |
| Alston's Cotton Rat | Sigmodon alstoni | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
| Altiplano Laucha | Eligmodontia puerulus | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Amami Rabbit | Pentalagus furnessi | 12.5 | 2.4 | |
| Amazon Black Howler | Alouatta nigerrima | 35.2 | ||
| Amazon River Dolphin | Inia geoffrensis | 31.3 | 5 | 1 |
| Amazonian Manatee | Trichechus inunguis | 40.2 | 3 | 1 |
| Amazonian Nectomys | Nectomys rattus | 2.7 | 4.5 | |
| Amazonian Red-sided Opossum | Monodelphis glirina | 3.9 | 0.5 | 7.1 |
| American Badger | Taxidea taxus | 26 | 0.6 | 3 |
| American Beaver | Castor canadensis | 23.4 | 1.8 | 3.6 |
| American Bison | Bison bison | 33.5 | 2.5 | 1 |
| American Black Bear | Ursus americanus | 34 | 3.5 | 2.5 |
| American Hog-nosed Skunk | Conepatus leuconotus | 10.2 | 0.9 | 3.5 |
| American Marten | Martes americana | 19 | 1.2 | 2.7 |
| American Mink | Neovison vison | 11.4 | 0.8 | 4.8 |
| American Pika | Ochotona princeps | 7.3 | 1 | 3 |
| American Pygmy Shrew | Sorex hoyi | 0.6 | 5.6 | |
| American Water Shrew | Sorex palustris | 1.5 | 0.3 | 5.6 |
| Amur Brown Lemming | Lemmus amurensis | 1.7 | 0.1 | 5.8 |
| Amur Hedgehog | Erinaceus amurensis | 14 | 0.7 | 4.2 |
| Ancash Pericote | Phyllotis definitus | 4 | 0.2 | 4 |
| Andaman Archipelago Rat | Rattus stoicus | 1 | ||
| Andean Hairy Armadillo | Chaetophractus nationi | 16.2 | 1.5 | |
| Andean Squirrel | Sciurus pucheranii | 7.3 | ||
| Andean White-eared Opossum | Didelphis pernigra | 1.7 | 0.9 | 6.9 |
| Andersen's Flying Fox | Pteropus intermedius | 20.9 | 1 | |
| Andersen's Naked-backed Fruit Bat | Dobsonia anderseni | 12.3 | 2 | 1 |
| Anderson's Four-eyed Opossum | Philander andersoni | 2.3 | 0.7 | 3.8 |
| Anderson's Gerbil | Gerbillus andersoni | 5.9 | 4.1 | |
| Anderson's Red-backed Vole | Myodes andersoni | 1.2 | ||
| Angola Colobus | Colobus angolensis | 35.3 | 4.5 | 1 |
| Angolan African Dormouse | Graphiurus angolensis | 7.3 | 5.2 | |
| Angolan Dasymys | Dasymys nudipes | 1 | 0.2 | 2.6 |
| Angolan Genet | Genetta angolensis | 5.8 | ||
| Angolan Soft-furred Fruit Bat | Lissonycteris angolensis | 8.7 | 1 | |
| Angolan Talapoin | Miopithecus talapoin | 30.9 | 4.4 | 1 |
| Angolan Vlei Rat | Otomys anchietae | 1.8 | 0.3 | 1.7 |
| Angoni Vlei Rat | Otomys angoniensis | 1.8 | 0.2 | 2.3 |
| Anhui Musk Deer | Moschus anhuiensis | 13.9 | 1.3 | 1.6 |
| Ankarana Sportive Lemur | Lepilemur ankaranensis | 12 | 1.7 | 1 |
| Anoa | Bubalus depressicornis | 36.1 | 2 | 1 |
| Ansell's Mole-rat | Cryptomys anselli | 20.6 | 1 | |
| Ansorge's Brush-furred Rat | Lophuromys ansorgei | 3.1 | 3.2 | |
| Antarctic Fur Seal | Arctocephalus gazella | 30.6 | 3 | 1 |
| Antarctic Minke Whale | Balaenoptera bonaerensis | 73 | 7.5 | 1 |
| Anthony's Woodrat | Neotoma anthonyi | 10.5 | 0.3 | 2.9 |
| Antilopine Kangaroo | Macropus antilopinus | 24 | 2.1 | 1 |
| Apennine Shrew | Sorex samniticus | 3.2 | 0.9 | 6.6 |
| Arabian Gazelle | Gazella arabica | 20.8 | 1.3 | 1.5 |
| Arabian Oryx | Oryx leucoryx | 23.9 | 2 | 1 |
| Arabian Shrew | Crocidura arabica | 4 | 0.2 | 4 |
| Arabian Tahr | Hemitragus jayakari | 15.6 | 1 | |
| Arctic Fox | Vulpes lagopus | 16.3 | 0.8 | 8.1 |
| Arctic Ground Squirrel | Spermophilus ralli | 2.6 | 1 | 6.3 |
| Arctic Hare | Lepus arcticus | 18 | 0.8 | 4 |
| Arctic Shrew | Sorex arcticus | 1.5 | 1 | 6.6 |
| Argali | Ovis ammon | 16.8 | 1.1 | 1.2 |
| Argentine Plains Viscacha | Lagostomus maximus | 10.8 | 0.7 | 2 |
| Arizona Cotton Rat | Sigmodon arizonae | 5.2 | 0.1 | 5.4 |
| Arizona Gray Squirrel | Sciurus arizonensis | 11.5 | 2 | |
| Arizona Myotis | Myotis occultus | 34 | 0.7 | 1 |
| Arizona Pocket Mouse | Perognathus amplus | 5.9 | ||
| Arizona Woodrat | Neotoma devia | 10.5 | 0.2 | 2.8 |
| Armored Rat | Hoplomys gymnurus | 7.2 | 2.1 | |
| Arnoux's Beaked Whale | Berardius arnuxii | 84 | ||
| Arrow Flying Squirrel | Hylopetes sagitta | 5.7 | ||
| Ash-gray Pseudomys | Pseudomys albocinereus | 2.7 | 0.2 | 4.1 |
| Ashy Chinchilla Rat | Abrocoma cinerea | 1.1 | 2 | |
| Asia Minor Ground Squirrel | Spermophilus xanthoprymnus | 6.7 | 0.9 | 6 |
| Asian Badger | Meles leucurus | 18.6 | 1.1 | 3.1 |
| Asian Black Bear | Ursus thibetanus | 39.2 | 2.8 | 1.7 |
| Asian Elephant | Elephas maximus | 80 | 9.8 | 1 |
| Asian Golden Cat | Catopuma temminckii | 23.9 | 1.8 | 1.3 |
| Asian Highland Shrew | Suncus montanus | 3.2 | 0.1 | 3 |
| Asian House Shrew | Suncus murinus | 3.2 | 0.1 | 3 |
| Asian Lesser White-toothed Shrew | Crocidura shantungensis | 4 | 0.5 | 4 |
| Asian Palm Civet | Paradoxurus hermaphroditus | 25 | 0.9 | 3.3 |
| Asian Particolored Bat | Vespertilio sinensis | 2.4 | 2 | |
| Asian Red-cheeked Squirrel | Dremomys rufigenis | 5.5 | ||
| Asiatic Brush-tailed Porcupine | Atherurus macrourus | 13.6 | 1.6 | |
| Ass | Equus asinus | 50 | 1.9 | 1 |
| Assam Macaque | Macaca assamensis | 31.4 | ||
| Atherton Antechinus | Antechinus godmani | 2 | 0.8 | 6 |
| Atlantic Bamboo Rat | Kannabateomys amblyonyx | 2.2 | 1 | |
| Atlantic Forest Hocicudo | Oxymycterus dasytrichus | 3.1 | 0.3 | 2.8 |
| Atlantic Forest Nectomys | Nectomys squamipes | 2.7 | 4.3 | |
| Atlantic Forest Oryzomys | Hylaeamys laticeps | 4 | 0.1 | 4 |
| Atlantic Humpbacked Dolphin | Sousa teuszii | 20 | 5.5 | 1 |
| Atlantic Titi | Callicebus personatus | 10.1 | 1 | |
| Atlantic White-sided Dolphin | Lagenorhynchus acutus | 27 | 6.1 | 1.2 |
| Attwater's Pocket Gopher | Geomys attwateri | 12 | 0.3 | 3.3 |
| Aurochs | Bos taurus | 20 | 1.5 | 1 |
| Australasian Fur Seal | Arctocephalus forsteri | 30.6 | 4 | 1 |
| Australian Bush Rat | Rattus fuscipes | 5.3 | 0.3 | 4.6 |
| Australian Dusky Rat | Rattus colletti | 1.5 | 0.2 | 6 |
| Australian False Vampire Bat | Macroderma gigas | 22.6 | 1 | 1 |
| Australian Myotis | Myotis australis | 24 | 1 | 1 |
| Australian Pale Field Rat | Rattus tunneyi | 1 | 0.3 | 5.5 |
| Australian Sealion | Neophoca cinerea | 24.1 | 3 | 1 |
| Australian Swamp Rat | Rattus lutreolus | 4.4 | 0.2 | 4.9 |
| Aye-aye | Daubentonia madagascariensis | 24.3 | 2.4 | 1 |
| Azara's Agouti | Dasyprocta azarae | 11.8 | ||
| Azara's Akodont | Akodon azarae | 0.8 | 0.2 | 4.3 |
| Azara's Broad-headed Oryzomys | Hylaeamys megacephalus | 4 | 0.1 | 4 |
| Azara's Night Monkey | Aotus azarae | 30 | 1 | |
| Azara's Tuco-tuco | Ctenomys azarae | 2.2 | 0.6 | |
| Azores Noctule | Nyctalus azoreum | 16 | 1.5 | |
| Aztec Deermouse | Peromyscus aztecus | 1.5 | 0.1 | 3.2 |
| Bactrian Camel | Camelus bactrianus | 40 | 3.5 | 1 |
| Bahamian Hutia | Geocapromys ingrahami | 9.3 | 1 | |
| Bahia Porcupine | Sphiggurus insidiosus | 1.4 | 1 | |
| Baiji | Lipotes vexillifer | 24 | 8.6 | 1 |
| Baikal Seal | Pusa sibirica | 56 | 5.8 | 1 |
| Bailey's Pocket Mouse | Chaetodipus baileyi | 4 | 3.7 | |
| Baird's Beaked Whale | Berardius bairdii | 84 | 12 | 1 |
| Baird's Pocket Gopher | Geomys breviceps | 12 | 0.2 | 2.7 |
| Baird's Tapir | Tapirella bairdii | 29.6 | 1.9 | 1 |
| Baja California Pocket Mouse | Chaetodipus rudinoris | 4 | 3.7 | |
| Bald Uacari | Cacajao calvus | 37.8 | 3.3 | 1 |
| Bale Mountains Vervet | Chlorocebus djamdjamensis | 46 | 3.6 | 1 |
| Balkan Blind Mole Rat | Spalax graecus | 2 | 2.8 | |
| Balkan Mole | Talpa stankovici | 7 | 0.9 | 4 |
| Baluchistan Gerbil | Gerbillus nanus | 4.5 | 4.1 | |
| Baluchistan Pygmy Jerboa | Salpingotulus michaelis | 1.2 | 3 | |
| Banded Hare-wallaby | Lagostrophus fasciatus | 4 | 1.1 | 0.9 |
| Banded Linsang | Prionodon linsang | 12.6 | 2.1 | |
| Banded Mongoose | Mungos mungo | 17.4 | 0.9 | 2.7 |
| Banded Palm Civet | Hemigalus derbyanus | 18 | 2 | |
| Banded Surili | Presbytis femoralis | 20.7 | 1 | |
| Bandro | Hapalemur alaotrensis | 23.3 | 2.4 | 1.2 |
| Banggai Cuscus | Strigocuscus pelengensis | 3.4 | ||
| Bank Vole | Myodes glareolus | 4.9 | 0.1 | 4.3 |
| Banner-tailed Kangaroo Rat | Dipodomys spectabilis | 12.7 | 0.9 | 2.6 |
| Banteng | Bos javanicus | 27.1 | 2.1 | 1.2 |
| Baptista Lake Titi | Plecturocebus baptista | 26.2 | 3 | 1 |
| Barasingha | Rucervus duvaucelii | 24.5 | 3 | 1 |
| Barbara Brown's Titi | Callicebus barbarabrownae | 10.1 | 1 | |
| Barbary Ground Squirrel | Atlantoxerus getulus | 9 | ||
| Barbary Lemniscomys | Lemniscomys barbarus | 4.4 | 4.6 | |
| Barbary Macaque | Macaca sylvanus | 29.1 | 4 | 1.5 |
| Barbary Sheep | Ammotragus lervia | 21.7 | 1.1 | 1.2 |
| Barbour's Vlei Rat | Otomys barbouri | 1.8 | 0.3 | 1.7 |
| Bare-eared Squirrel Monkey | Saimiri ustus | 14.4 | 1 | |
| Bare-tailed Armored Tree-rat | Makalata occasius | 3.1 | 1.3 | |
| Bare-tailed Woolly Mouse Opossum | Micoureus regina | 1 | ||
| Bare-tailed Woolly Opossum | Caluromys philander | 8.9 | 0.8 | 4.3 |
| Barren Ground Shrew | Sorex ugyunak | 2.5 | 0.7 | 6.5 |
| Bat-eared Fox | Otocyon megalotis | 17.9 | 1 | 4 |
| Bates's Dwarf Antelope | Neotragus batesi | 14 | 0.9 | 1 |
| Bawean Deer | Axis kuhlii | 22.9 | 0.8 | 1 |
| Bay Duier | Cephalophus dorsalis | 17.5 | 1.6 | 1 |
| Bearded Pig | Sus barbatus | 16.2 | 1 | 4 |
| Bearded Seal | Erignathus barbatus | 31.5 | 5.4 | 1 |
| Bechstein's Myotis | Myotis bechsteinii | 21 | 1 | |
| Beech Marten | Martes foina | 18.2 | 1.5 | 3.8 |
| Beira | Dorcatragus megalotis | 14 | 1 | |
| Beisa | Oryx beisa | 23.9 | 1.7 | 1 |
| Belding's Ground Squirrel | Urocitellus beldingi | 11 | 1.1 | 5.6 |
| Beluga | Delphinapterus leucas | 40 | 4.7 | 1 |
| Bengal Fox | Vulpes bengalensis | 10 | 3.5 | |
| Bengal Slow Loris | Nycticebus bengalensis | 26.5 | 1.7 | 1 |
| Bengal Slow Loris | Nycticebus coucang | 26.5 | 1.7 | 1 |
| Bennett's Chinchilla Rat | Abrocoma bennettii | 2.3 | 3 | |
| Bennett's Tree-kangaroo | Dendrolagus bennettianus | 20 | 1 | |
| Berbera Gerbil | Gerbillus acticola | 2.9 | ||
| Berg's Tuco-tuco | Ctenomys bergi | 2.2 | 0.6 | |
| Bharal | Pseudois nayaur | 24 | 1.6 | 1.5 |
| Bhutan Giant Flying Squirrel | Petaurista nobilis | 10.7 | 1 | |
| Biak Glider | Petaurus biacensis | 17.8 | 0.8 | 1.9 |
| Bicolored Shrew | Crocidura leucodon | 3 | 0.3 | 4.7 |
| Bicolored-spined Porcupine | Coendou bicolor | 9.2 | 1.8 | 1 |
| Bifax Long-eared Bat | Nyctophilus bifax | 1 | 0.9 | 2 |
| Big Brown Bat | Eptesicus fuscus | 20 | 1.3 | 1.9 |
| Big Hairy Armadillo | Chaetophractus villosus | 25.2 | 0.8 | 1.6 |
| Big-eared Climbing Rat | Ototylomys phyllotis | 1.8 | 0.1 | 2.2 |
| Big-eared Opossum | Didelphis aurita | 7 | 0.5 | 6.2 |
| Big-eared Woodrat | Neotoma macrotis | 0.8 | 0.5 | 2.7 |
| Big-footed Myotis | Myotis macrodactylus | 33 | 1.1 | 1 |
| Bighorn Sheep | Ovis canadensis | 24 | 1.9 | 1 |
| Binturong | Arctictis binturong | 27.2 | 2.5 | 2.5 |
| Bioko Allen's Bushbaby | Sciurocheirus alleni | 12 | 0.8 | 1.2 |
| Blaaubok | Hippotragus leucophaeus | 25.9 | 2 | 1 |
| Black Agouti | Dasyprocta fuliginosa | 18.4 | ||
| Black and Rufous Elephant Shrew | Rhynchocyon petersi | 4.5 | 1.9 | |
| Black Bearded Saki | Chiropotes satanas | 19.6 | 4 | 1 |
| Black Capuchin | Ctenus nigritus | 46 | 4.8 | 1 |
| Black Colobus | Colobus satanas | 33.9 | 4.5 | 1 |
| Black Crested Gibbon | Nomascus concolor | 46.1 | 8.4 | 1 |
| Black Crested Mangabey | Lophocebus aterrimus | 36.7 | 4.8 | 1 |
| Black Dorcopsis | Dorcopsis atrata | 8 | 1.4 | 1 |
| Black Duiker | Cephalophus niger | 14.8 | 1 | |
| Black Flying Fox | Pteropus alecto | 19.7 | 1.1 | |
| Black Giant Squirrel | Ratufa bicolor | 19.6 | 3 | 1.6 |
| Black Howler | Alouatta caraya | 32.4 | 3.3 | 1 |
| Black Lemur | Eulemur macaco | 39 | 1.7 | 1 |
| Black Lion Tamarin | Leontopithecus chrysopygus | 31.6 | 1.8 | 1.9 |
| Black Muntjac | Muntiacus crinifrons | 12 | 1 | |
| Black Myotis | Myotis nigricans | 7 | 0.3 | 1 |
| Black Rhinoceros | Diceros bicornis | 49.2 | 5 | 1 |
| Black Snub-nosed Monkey | Rhinopithecus bieti | 29.5 | 2.1 | |
| Black Squirrel Monkey | Saimiri vanzolinii | 30.3 | 3 | 1 |
| Black Tamarin | Saguinus niger | 21 | 1.7 | 2 |
| Black Titi | Cheracebus lugens | 8.5 | 4.3 | 1 |
| Black Wildebeest | Connochaetes gnou | 21.8 | 2.1 | 1 |
| Black-and-white Ruffed Lemur | Varecia variegata | 36.1 | 1.8 | 2.2 |
| Black-backed Jackal | Canis mesomelas | 16.7 | 0.8 | 4 |
| Black-bearded Tomb Bat | Taphozous melanopogon | 20 | 0.4 | 1 |
| Black-capped Marmot | Marmota camtschatica | 18 | 2.4 | 4.5 |
| Black-capped Squirrel Monkey | Saimiri boliviensis | 30.3 | 3 | 1 |
| Black-eared Deermouse | Peromyscus melanotis | 8.3 | 0.2 | 4.1 |
| Black-flanked Rock-wallaby | Petrogale lateralis | 14.4 | 1.5 | 1 |
| Black-footed Cat | Felis nigripes | 15.6 | 1.2 | 1.9 |
| Black-footed Ferret | Mustela nigripes | 12 | 1 | 3.4 |
| Black-footed Mesembriomys | Mesembriomys gouldii | 7.8 | 0.2 | 2 |
| Black-footed Mongoose | Bdeogale nigripes | 15.8 | 1 | |
| Black-fronted Duiker | Cephalophus nigrifrons | 19.7 | ||
| Black-fronted Titi | Callicebus nigrifrons | 10.1 | 1 | |
| Black-headed Night Monkey | Aotus nigriceps | 5.4 | ||
| Black-headed Spider Monkey | Ateles fusciceps | 48 | 5 | 1 |
| Black-headed Uacari | Cacajao melanocephalus | 20.5 | 1 | |
| Black-rumped Agouti | Dasyprocta prymnolopha | 16.3 | 1.5 | |
| Black-shanked Douc Langur | Pygathrix nigripes | 26.8 | 4 | 1 |
| Black-shouldered Opossum | Caluromysiops irrupta | 7.8 | 2 | |
| Black-striped Capuchin | Sapajus libidinosus | 46 | 4.7 | 1.1 |
| Black-striped Sportive Lemur | Lepilemur dorsalis | 12 | 1.8 | 1 |
| Black-striped Squirrel | Callosciurus nigrovittatus | 7.2 | 2.2 | |
| Black-striped Wallaby | Macropus dorsalis | 15 | 1.3 | 1 |
| Black-tailed Hairy Dwarf Porcupine | Sphiggurus melanurus | 1.4 | 1 | |
| Black-tailed Jackrabbit | Lepus californicus | 11.8 | 0.7 | 2.7 |
| Black-tailed Marmoset | Mico melanurus | 16.8 | 1.4 | 1.9 |
| Black-tailed Prairie Dog | Cynomys ludovicianus | 18 | 2.2 | 4.4 |
| Black-tailed Thallomys | Thallomys nigricauda | 0.8 | ||
| Black-tufted Marmoset | Callithrix penicillata | 22.8 | 1.3 | 2 |
| Blackbuck | Antilope cervicapra | 23.9 | 1.5 | 1 |
| Blainville's Beaked Whale | Mesoplodon densirostris | 27 | 9 | 1 |
| Blanford's Fox | Vulpes cana | 10 | 1 | 2 |
| Blanford's Jerboa | Jaculus blanfordi | 3.2 | 4.2 | |
| Blasius's Horseshoe Bat | Rhinolophus blasii | 7 | 2 | 1 |
| Blick's Arvicanthis | Arvicanthis blicki | 2.3 | ||
| Blue Duiker | Philantomba monticola | 15.9 | 1.3 | 1 |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | 110 | 5.4 | 1 |
| Blue Wildebeest | Connochaetes taurinus | 24.7 | 1.4 | 1 |
| Blue-eyed Cuscus | Phalanger matabiru | 4.1 | 2 | |
| Bobak Marmot | Marmota bobak | 15 | 3.2 | 6 |
| Bobcat | Lynx rufus | 32.3 | 1.8 | 2.5 |
| Bocage's African Fat Mouse | Steatomys bocagei | 3.7 | 4.3 | |
| Bocage's Mole-rat | Cryptomys bocagei | 11 | 1.2 | 2.9 |
| Bola Batu Babirusa | Babyrousa bolabatuensis | 24 | 1.5 | 1.4 |
| Bolam's Pseudomys | Pseudomys bolami | 0.9 | 0.2 | 2.4 |
| Bolanos Woodrat | Neotoma palatina | 9.5 | 0.3 | 2.1 |
| Bolivian Red Howler | Alouatta sara | 25 | 4.6 | 1.2 |
| Bolivian Squirrel | Sciurus ignitus | 8.9 | ||
| Bonaerense Pericote | Phyllotis bonariensis | 4 | 0.2 | 4 |
| Bongo | Tragelaphus eurycerus | 21.9 | 2.3 | 1 |
| Bonin Flying Fox | Pteropus pselaphon | 16.7 | 1 | |
| Bonnet Macaque | Macaca radiata | 30 | 3.8 | 1 |
| Bonobo | Pan paniscus | 55 | 9 | 1 |
| Bontebok (see comments | Damaliscus pygargus | 23.9 | 1.9 | 1.2 |
| Boodie | Bettongia lesueur | 10 | 0.7 | 1 |
| Booted Macaque | Macaca ochreata | 37.6 | 4.1 | 1 |
| Bornean Orangutan | Pongo pygmaeus | 60 | 8 | 1.1 |
| Bornean Pgymy Shrew | Suncus hosei | 3.2 | 0.6 | 4 |
| Bornean White-bearded Gibbon | Hylobates albibarbis | 57 | 7.8 | 1 |
| Borneo Black-banded Squirrel | Callosciurus orestes | 7.2 | 2.3 | |
| Botta's Pocket Gopher | Thomomys bottae | 6.1 | 0.7 | 4.3 |
| Botta's Serotine | Eptesicus bottae | 12 | 2 | |
| Bottlenose Dolphin | Tursiops truncatus | 53 | 8.6 | 1 |
| Boullanger Island Dunnart | Sminthopsis boullangerensis | 3.6 | 1 | 8 |
| Bower's Berylmys | Berylmys bowersi | 2.9 | 3.9 | |
| Bowhead | Balaena mysticetus | 211 | 17.5 | 1 |
| Boyaca Spiny Rat | Proechimys chrysaeolus | 3.5 | 0.4 | 2.4 |
| Brandt's Ground Squirrel | Spermophilus brevicauda | 7.1 | 0.9 | 6.8 |
| Brandt's Hamster | Mesocricetus brandti | 10 | 0.1 | 8.6 |
| Brandt's Hedgehog | Paraechinus hypomelas | 7.2 | 3.2 | |
| Brandt's Myotis | Myotis brandtii | 41 | ||
| Brandt's Vole | Lasiopodomys brandtii | 4.1 | 0.2 | 6 |
| Brants's African Climbing Mouse | Dendromus mesomelas | 3.3 | 4.4 | |
| Brants's Whistling Rat | Parotomys brantsii | 0.5 | 0.2 | 2 |
| Brazilian Free-tailed Bat (known as the Mexican Free-tailed Bat in North America | Tadarida brasiliensis | 15 | 0.9 | 1.1 |
| Brazilian Gracile Opossum | Gracilinanus microtarsus | 2 | 1 | 9.7 |
| Brazilian Guinea Pig | Cavia aperea | 10 | 0.2 | 2.5 |
| Brazilian Porcupine | Coendou prehensilis | 26.6 | 1.6 | 1 |
| Brazilian Slender Opossum | Marmosops paulensis | 1 | ||
| Brazilian Three-banded Armadillo | Tolypeutes tricinctus | 6.7 | 0.9 | |
| Bridled Nail-tail Wallaby | Onychogalea fraenata | 7.4 | 0.5 | 1 |
| Broad-footed Mole | Scapanus latimanus | 3 | 3.5 | |
| Broad-striped Malagasy Mongoose | Galidictis fasciata | 2.5 | 1 | |
| Bronze Quoll | Dasyurus spartacus | 3 | 6.8 | |
| Brooke's Squirrel | Sundasciurus brookei | 3.9 | ||
| Brooks's Dyak Fruit Bat | Dyacopterus brooksi | 30 | 1.5 | |
| Brown Antechinus | Antechinus stuartii | 5.4 | 0.8 | 6.9 |
| Brown Bear | Ursus arctos | 50 | 3.6 | 2.3 |
| Brown Dorcopsis | Dorcopsis muelleri | 13.9 | 1.3 | 1 |
| Brown Four-eyed Opossum | Metachirus nudicaudatus | 4 | 5 | |
| Brown Fur Seal | Arctocephalus pusillus | 32.1 | 3.5 | 1 |
| Brown Greater Galago | Otolemur crassicaudatus | 22.7 | 1.7 | 1.5 |
| Brown Howler | Alouatta guariba | 13.8 | ||
| Brown Hyena | Hyaena brunnea | 31.9 | 2.7 | 2.3 |
| Brown Lemur | Eulemur fulvus | 37 | 1.8 | 1.1 |
| Brown Long-eared Bat | Plecotus auritus | 30 | 1 | 1.3 |
| Brown Rat | Rattus norvegicus | 5 | 0.2 | 8.9 |
| Brown Spider Monkey | Ateles hybridus | 37 | 4 | 1 |
| Brown Titi | Plecturocebus brunneus | 26.4 | 3 | 1 |
| Brown Woolly Monkey | Lagothrix lagothricha | 32 | 6.8 | 1 |
| Brown-backed Bearded Saki | Chiropotes israelita | 19.6 | 4 | 1 |
| Brown-eared Woolly Opossum | Caluromys lanatus | 9.7 | 2.5 | |
| Brown-mantled Tamarin | Leontocebus fuscicollis | 24.9 | 1.5 | 1.8 |
| Brown-tailed Mongoose | Salanoia concolor | 5.1 | ||
| Brown-throated Sloth | Bradypus variegatus | 3.2 | 3.1 | 1 |
| Bruijn's Pogonomelomys | Pogonomelomys bruijni | 0.8 | ||
| Brush Deermouse | Peromyscus boylii | 1.5 | 0.1 | 3.2 |
